All detail's for dairy farming subsidy in Himachal Pradesh
Doodh Ganga Yojna
इस योजना को सितंबर 2010 में संशोधित किया गया है और इसे "डेयरी उद्यमिता विकास योजना" नाम दिया गया है। इस संशोधित योजना में ब्याज मुक्त ऋण के स्थान पर बैक एंडिंग सब्सिडी का प्रावधान है।
Objectives of dairy farming subsidy in Himachal Pradesh
- स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित करना।
- अच्छे प्रजनन स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए बछिया पालन को प्रोत्साहित करना।
- असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना ताकि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण ग्राम स्तर पर किया जा सके।
- दूध को व्यावसायिक स्तर पर संभालने के लिए पारंपरिक तकनीक का उन्नयन करना
- मुख्य रूप से असंगठित डेयरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार पैदा करना और बुनियादी ढांचा प्रदान करना।
Pattern of assistance
उद्यमी योगदान (मार्जिन) -10% परिव्यय (न्यूनतम), बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लिए परिव्यय का 25% और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33% घटक वार सीमा के अधीन है जिसे पुनर्भुगतान की अंतिम कुछ किश्तों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा बैंक ऋण की। प्रभावी बैंक ऋण- शेष भाग, परिव्यय का न्यूनतम 40%।
Implementing Agency
यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से लागू की जाएगी, जो इस योजना की नोडल एजेंसी होगी।
Eligibility for dairy farming subsidy in Himachal Pradesh
किसान, स्वयं सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, कंपनियां इत्यादि। एक व्यक्ति योजना के तहत सभी घटकों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, लेकिन प्रत्येक घटक के लिए केवल एक बार। योजना के तहत एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों की सहायता की जा सकती है बशर्ते वे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग बुनियादी ढांचे के साथ अलग-अलग इकाइयाँ स्थापित करें। ऐसे दो फार्मों की सीमाओं के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।
घटक जिन्हें वित्तपोषित किया जा सकता है, सांकेतिक इकाई लागत और सहायता का पैटर्न नीचे दिया गया है: -
Sr.No. | Component | Unit cost | Pattern of Assistance |
---|---|---|---|
क्रॉसब्रेड गायों / साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, राठी आदि जैसी देशी दुधारू गायों / 10 पशुओं तक श्रेणीबद्ध भैंसों के साथ छोटी डेयरी इकाइयों की स्थापना। | रु. 10 जानवरों के लिए 5.00 लाख यूनिट-न्यूनतम इकाई आकार 10 जानवरों की ऊपरी सीमा के साथ 2 जानवर हैं | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 10 पशुओं की एक इकाई के लिए 1.25 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 1.67 लाख रुपये)। अधिकतम अनुमेय पूंजी सब्सिडी रु. 2 पशु इकाई के लिए 25000 (एससी/एसटी किसानों के लिए 33,300 रुपये)। सब्सिडी को इकाई आकार के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित किया जाएगा। | |
बछिया की नस्ल, स्वदेशी विवरण दुधारू नस्ल के मवेशियों और वर्गीकृत भैंसों का पालन- 20 क्लेव तक | 20 बछड़ा इकाई के लिए 4.80 लाख रुपये- 20 बछड़ों की ऊपरी सीमा के साथ 5 कलियों की न्यूनतम इकाई आकार | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 20 बछड़ों की एक इकाई के लिए 1.20 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 1.60 लाख रुपये)। अधिकतम अनुमेय पूंजी सब्सिडी रु. 5 बछड़ा इकाई के लिए 30,000 (एससी / एसटी किसानों के लिए 40,000 रुपये)। सब्सिडी को इकाई आकार के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित किया जाएगा। | |
दुधारू पशु इकाई के साथ वर्मीकम्पोस्ट (दुधारू पशुओं/छोटे डेयरी फार्म के साथ विचार किया जाएगा और अलग से नहीं) | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 5,000/- (एससी/एसटी किसानों के लिए 6700/- रुपये)। | ||
दूध देने की मशीन/दूध परीक्षक/बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट (2000 लीटर क्षमता तक) की खरीद | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 4.50 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 6.00 लाख रुपये) | ||
स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरण की खरीद | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 3.00 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 4.00 लाख रुपये) | ||
डेयरी उत्पाद परिवहन सुविधाओं और कोल्ड चेन की स्थापना | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 6.00 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 8.00 लाख रुपये)। | ||
दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 7.50 लाख (एससी/एसटी किसानों के लिए 10.00 लाख रुपये)। | ||
निजी पशु चिकित्सालय की स्थापना | रु. मोबाइल क्लिनिक के लिए 2.40 लाख और रु। स्थिर क्लिनिक के लिए 1.80 लाख | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 60,000/- और रु. मोबाइल और स्टेशनरी क्लीनिक के लिए क्रमशः 45,000/- (रु. 80,000/- और एससी/एसटी किसानों के लिए 60,000/- रुपये)। | |
डेयरी मार्केटिंग आउटलेट / डेयरी पार्लर | परिव्यय का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में रु. 14000 /- (रु. 18600/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए)। |
निधि की कमी के कारण इस योजना को जून 2010 से मई 2013 तक स्थगित रखा गया था। मई 2013 के अंतिम सप्ताह में रु. 12 करोड़ भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
सितंबर 2010 से मार्च 2013 के दौरान डीईडीएस की स्थापना के बाद से। नाबार्ड ने 5137 मामलों की संख्या स्वीकृत की है जिनमें 23157 नं। दुधारू गायों/भैंसों को खरीदा और जारी किया गया है। सब्सिडी के रूप में 27.29 करोड़।
No comments:
Post a Comment