cm list of tamilnadu
cm list of tamilnadu : - तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भारतीय राज्य तमिलनाडु के मुख्य कार्यकारी हैं। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल एक राज्य का डी ज्यूर प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ रहता है।
तमिलनाडु विधानसभा के चुनावों के बाद, राज्य के राज्यपाल आमतौर पर सरकार बनाने के लिए अधिकांश सीटों के साथ पार्टी (या गठबंधन) को आमंत्रित करते हैं।
cm list of tamilnadu : - cm list of jammu and kashmir
राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जिनकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह देखते हुए कि उनके पास विधानसभा का विश्वास है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल के लिए है और कोई सीमा नहीं है।
1920 से भारत में तमिलनाडु राज्य के इतिहास में तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की पूरी सूची। वर्तमान तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र मद्रास प्रेसीडेंसी और मद्रास राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय विन्यासों का हिस्सा रहा है।
वर्तमान असंबद्ध 16 फरवरी 2017 से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एडप्पादी के। पलानीस्वामी हैं।
Check tamilnadu chief minister list
Sl.No. | Name of Chief Ministers | From | To | Party |
---|---|---|---|---|
1 | Edappadi K Palaniswami | February 16, 2017 | Present | AIADMK |
2 | O. Panneerselvam | Dec 6, 2016 | Feb 16, 2017 | AIADMK |
3 | J. Jayalalithaa | May 19, 2016 | Dec 5, 2016 | AIADMK |
4 | J. Jayalalithaa | May 23, 2015 | May 19, 2016 | AIADMK |
5 | O Panneerselvam | 29th Sep 2014 | May 23, 2015 | AIADMK |
6 | J. Jayalalithaa | 16. May. 2011 | - | AIADMK |
7 | M. Karunanidhi | 13. May. 2006 | 15. May. 2011 | |
8 | J. Jayalalithaa | Mar 2, 2002 | 12. May. 2006 | AIADMK |
9 | O. Panneerselvam | Sep 21, 2001 | Mar 1, 2002 | AIADMK |
10 | J. Jayalalithaa | 14. May. 2001 | Sep 21, 2001 | AIADMK |
11 | M. Karunanidhi | 13. May. 1996 | 13. May. 2001 | DMK |
12 | J. Jayalalithaa | Jun 24, 1991 | 12. May. 1996 | AIADMK |
President's rule | Jan 30, 1991 | Jun 24, 1991 | ||
13 | M. Karunanidhi | Jan 27, 1989 | Jan 30, 1991 | DMK |
President's rule | Jan 30, 1988 | Jan 27, 1989 | ||
14 | Janaki Ramachandran | Jan 7, 1988 | Jan 30, 1988 | AIADMK |
15 | V.R. Nedunchezhiyan (acting) | Dec 24, 1987 | Jan 7, 1988 | AIADMK |
16 | M. G. Ramachandran | Feb 10, 1985 | Dec 24, 1987 | AIADMK |
17 | M. G. Ramachandran | Jun 9, 1980 | Nov 15, 1984 | AIADMK |
President's rule | Feb 17, 1980 | Jun 9, 1980 | ||
18 | M. G. Ramachandran | Jun 30, 1977 | Feb 17, 1980 | AIADMK |
President's rule | Jan 31, 1976 | Jun 30, 1977 | ||
19 | M. Karunanidhi | Mar 15, 1971 | Jan 31, 1976 | DMK |
20 | M. Karunanidhi | Feb 10, 1969 | Jan 4, 1971 | DMK |
21 | V.R. Nedunchezhiyan (acting) | Feb 3, 1969 | Feb 10, 1969 | DMK |
22 | C. N. Annadurai | Jan 14, 1969 | Feb 3, 1969 | DMK |
23 | C. N. Annadurai | Mar 6, 1967 | Jan 14, 1969 | DMK |
24 | M. Bakthavatsalam | Oct 2, 1963 | Mar 6, 1967 | INC |
25 | K. Kamaraj | Mar 15, 1962 | Oct 2, 1963 | INC |
26 | K. Kamaraj | Apr 13, 1957 | Mar 1, 1962 | INC |
27 | K. Kamaraj | Apr 13, 1954 | Mar 31, 1957 | INC |
28 | C. Rajagopalachari | Apr 10, 1952 | Apr 13, 1954 | INC |
29 | P. S. Kumaraswamy Raja | Jan 26, 1950 | Apr 9, 1952 | INC |
No comments:
Post a Comment