Check List of CM of UP - govtjobsyllabus.in
Know about CM (Chief Ministers)
list of cm of up :- भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का 'निर्वाचित' प्रमुख होता है और कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के पास होता है।
संविधान के अनुसार, एक राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, हालांकि, मुख्यमंत्री उस विशेष राज्य का प्रमुख है।
भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 की अपनी राज्य विधानसभाएं (दिल्ली और पुडुचेरी) हैं।
इसलिए, भारत में 30 मुख्यमंत्री हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा की स्थिति अभी तय नहीं है, इसलिए यह अब तक का एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है।
![]() |
up all cm list |
भारतीय संविधान के अनुसार, रोजमर्रा के प्रशासन में, सीएम को मंत्रियों की परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और अन्य शामिल होते हैं। CM राज्यपाल द्वारा नियुक्त और शपथ लेता है।
Check Out the List of cm of up
1 गोविंद बल्लभ पंत - 26 जनवरी 1950 20 मई 1952 INC
2 गोविंद बल्लभ पंत - 20 मई, 1952 दिसंबर 27, 1954 INC
3 सम्पूर्णानंद - 28 दिसंबर, 1954 अप्रैल 9, 1957 INC
4 सम्पूर्णानंद - 10 अप्रैल, 1957 6 दिसंबर, 1960 INC
५ चन्द्र भानु गुप्ता - दिसम्बर , १ ९ ६० १४ मार्च १ ९ ६२ INC
6 चंद्र भानु गुप्ता - 14 मार्च, 1962 1 अक्टूबर, 1963 INC
7 सुचेता कृपलानी मेंधवाल - 2 अक्टूबर, 1963 13 मार्च, 1967 INC
चन्द्र भानु गुप्ता - मार्च १४, १ ९ ६ अप्रैल २, १ ९ ६ INC
9 चरण सिंह -अप्रैल 3, 1967 25 फरवरी, 1968 BKD
राष्ट्रपति शासन - 25 फरवरी, 1968 फरवरी 26, 1969
10 चंद्र भानु गुप्ता - 26 फरवरी, 1969 17 फरवरी, 1970 INC
11 चरण सिंह - फरवरी 18, 1970 अक्टूबर 1, 1970 BKD
राष्ट्रपति शासन - 1 अक्टूबर, 1970 अक्टूबर 18, 1970
12 त्रिभुवन नारायण सिंह - 18 अक्टूबर, 1970 अप्रैल 3, 1971 INC
13 कमलापति त्रिपाठी - 4 अप्रैल, 1971 जून 12, 1973 INC
राष्ट्रपति शासन - 12 जून, 1973 8 नवंबर, 1973
14 हेमवती नंदन बहुगुणा - Nov 8, 1973 Mar 4, 1974 INC
15 हेमवती नंदन बहुगुणा - Mar 5, 1974 नवंबर 29, 1975 INC
राष्ट्रपति शासन - 30 नवंबर, 1975 जनवरी 21, 1976
16 एन.डी. तिवारी - 21 जनवरी, 1976 अप्रैल 30, 1977 INC
राष्ट्रपति शासन - 30 अप्रैल, 1977 जून 23, 1977
17 राम नरेश यादव - जून 23, 1977 फरवरी 27, 1979 JP
18 बनारसी दास - 28 फरवरी, 1979 फरवरी 17, 1980 JP
राष्ट्रपति शासन -17 फरवरी, 1980 जून 9, 1980
19 वी पी सिंह - जून 9, 1980 जुलाई 18, 1982 INC
20 श्रीपति मिश्र - 19 जुलाई, 1982 अगस्त 2, 1984 INC
21 एन डी तिवारी - 3 अगस्त, 1984 मार्च 10, 1985 INC
22 एन डी तिवारी - Mar 11, 1985 सितम्बर 24, 1985 INC
23 वीर बहादुर सिंह - 24 सितंबर, 1985 जून 24, 1988 INC
24 एन डी तिवारी - जून 25, 1988 दिसंबर 5, 1989 INC
25 मुलायम सिंह यादव - दिसम्बर 5, 1989 जून 24, 1991 JD
26 कल्याण सिंह - जून 24, 1991 दिसंबर 6, 1992 BJP
राष्ट्रपति शासन - 6 दिसंबर, 1992 दिसंबर 4, 1993
27 मुलायम सिंह यादव - दिसम्बर 4, 1993 जून 3, 1995 SP
28 मायावती - जून 3, 1995 अक्टूबर 18, 1995 BSP
राष्ट्रपति शासन - 18 अक्टूबर, 1995 अक्टूबर 17, 1996
राष्ट्रपति शासन - 17 अक्टूबर, 1996 मार्च 21, 1997
29 मायावती - 21 मार्च, 1997 21 सितंबर, 1997 BSP
30 कल्याण सिंह - 21 सितंबर, 1997 12 नवंबर, 1999 BJP
31 राम प्रकाश गुप्ता - 12 नवंबर, 1999 अक्टूबर 28, 2000 BJP
32 राजनाथ सिंह - 28 अक्टूबर, 2000 मार्च 8, 2002 BJP
राष्ट्रपति शासन - 8 मार्च, 2002 3 मई, 2002
33 मायावती - 3 मई, 2002 29 अगस्त, 2003 BSP
34 मुलायम सिंह यादव - 29 अगस्त, 2003 13 मई, 2007 SP
35 मायावती - 13 मई, 2007 7 मार्च, 2012 BSP
36 अखिलेश यादव - Mar 15, 2012 Mar 11, 2017 SP
37 योगी आदित्यनाथ वर्तमान BJP
FAQ From List of cm of up
Q.1 UP first chief minister
गोविंद बल्लभ पंत - 26 जनवरी 1950 20 मई 1952 INC
No comments:
Post a Comment