Download PDF polytechnic group k syllabus in Hindi
परीक्षा में आने वाले प्रत्येक विषय और अध्याय polytechnic group k syllabus की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर प्रदर्शन के लिए, एक भी विषय को छोड़े बिना प्रत्येक यूपी पॉलिटेक्निक 2022 पाठ्यक्रम को कवर करना आवश्यक होगा।
प्रश्न पत्र भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों से आएगा। आपने 10वीं/11वीं/12वीं में जो कुछ भी पढ़ा है, वह परीक्षा में आएगा।
गणित अनुभाग में अधिक अंक भार होते हैं इसलिए इस पर अधिक ध्यान देने का प्रयास करें। विस्तृत यूपी पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम समूह-वार नीचे दिया जाएगा।
polytechnic group k syllabus
PHYSICS
- माप
- एक आयाम में गति
- गति के नियम
- दो आयामों में गति
- कार्य, शक्ति और ऊर्जा
- रैखिक गति और टकराव
- एक निश्चित अक्ष के बारे में एक कठोर शरीर का घूर्णन
- आकर्षण-शक्ति
- दोलन गति
- ठोस और तरल पदार्थ की यांत्रिकी
- ऊष्मा और ऊष्मप्रवैगिकी
- हिलाना
- इलेक्ट्रोस्टाटिक्स
- चालू बिजली
- करंट का चुंबकीय प्रभाव
- पदार्थ में चुंबकत्व
- इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
- रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल उपकरण
- वेव ऑप्टिक्स
- आधुनिक भौतिकी
CHEMISTRY
- परमाण्विक संरचना
- रासायनिक संबंध
- रेडॉक्स प्रतिक्रियाएं
- रासायनिक संतुलन और काइनेटिक्स
- अम्ल-क्षार अवधारणा
- इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री
- कटैलिसीस
- कोलाइड
- समाधान के सहसंयोजक गुण
- आवर्त सारणी
- तैयारी और गुण
- ऊष्मारसायन
- सामान्य कार्बनिक रसायन
- संवयविता
- आईयूपीएसी
- पॉलिमर
- कार्बोहाइड्रेट
- ठोस अवस्था
- पेट्रोलियम
polytechnic group k syllabus: Math
- बीजगणित
- संभावना
- त्रिकोणमिति
- निर्देशांक ज्यामिति
- गणना
- वैक्टर
- गतिकी
- स्थिति-विज्ञान
BIOLOGY
Zoology :
- जूलॉजी में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:
- जीवन की उत्पत्ति
- जैविक विकास
- जैविक विकास का तंत्र
- मानव आनुवंशिकी और यूजीनिक्स
- एप्लाइड बायोलॉजी
- स्तनधारी शरीर रचना विज्ञान (जैसे खरगोश)
- पशु शरीर क्रिया विज्ञान
- प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, कोएलेंटरेट, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोड का विस्तृत अध्ययन।
Botany :
वनस्पति विज्ञान में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे
- पौधा कोशाणु
- पुरस
- परिस्थितिकी
- पारिस्थितिकी तंत्र
- आनुवंशिकी
- एंजियोस्पर्मिक पौधों में बीज
- फल
- कोशिका विभेदन संयंत्र ऊतक
- जड़, तना और पत्ती का एनाटॉमी
- महत्वपूर्ण संघ
- धरती
- प्रकाश संश्लेषण
polytechnic group k trade list
Group | Course/Programme | Topics | Weightage | ||
---|---|---|---|---|---|
Group A | इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा | गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान | 50% 50% | ||
Group B | कृषि इंजीनियरिंग | गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और कृषि | 50% 50% | ||
Group C | फैशन डिजाइन, गृह विज्ञान और वस्त्र डिजाइन और इंजीनियरिंग | अंग्रेजी और हिंदी समझ तर्क और Intelligence सामान्य जागरूकता | 20% 50% 30% | ||
Group D | आधुनिक कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास पुस्तकालय और सूचना विज्ञान | अंग्रेजी और हिंदी समझ, तर्क और बुद्धि, संख्यात्मक क्षमता, सामान्य जागरूकता | 30% 35% 10% 25% | ||
Group E | फार्मेसी में डिप्लोमा | भौतिकी और रसायन विज्ञान जीव विज्ञान या गणित | 50% 50% | ||
Group F | बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (टिशू कल्चर) | रसायन विज्ञान जूलॉजी वनस्पति विज्ञान | 50% 25% 25% | ||
Group G | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स | English comprehension Numerical Ability Reasoning General Intelligence General Awareness | 20% 15% 30% 20% 15% | ||
Group H | होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा | रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन- न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एटिट्यूड अंग्रेजी सामान्य ज्ञान | 25% 25% 25% 25% | ||
Group I | विमान रखरखाव इंजीनियरिंग में डिप्लोमा | Physics & Chemistry- Maths- | 50% 50% | ||
Group K | इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दूसरे वर्ष में पार्श्व प्रवेश | — | — | ||
Group K1 | सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग (पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण) | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित - | असैनिक अभियंत्रण - | 40% 60% | |
Group K2 | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (औद्योगिक नियंत्रण) | 40% 60% | |||
Group K3 | 1. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग: इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। (आधुनिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। (माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स) इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (एडवांस माइक्रोप्रोसेसर और इंटरफेस) | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित - इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग - | 40% 60% | ||
Group K4 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ऑटोमोबाइल) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (उत्पादन) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रखरखाव) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रेफ्रिजरेशन और एयरकंडीशनिंग) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग | 40% 60% | ||
Group K5 | इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित सूचना प्रौद्योगिकी | 40% 60% | ||
Group K6 | इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित मुद्रण प्रौद्योगिकी | 40% 60% | ||
Group K7 | फैशन डिजाइन और परिधान प्रौद्योगिकी | भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित फैशन डिजाइन और परिधान प्रौद्योगिकी | 40% 60% |
No comments:
Post a Comment