Download PDF For M.Sc Chemistry Syllabus in Hindi
M.Sc Chemistry Syllabus & Subject
2 साल के पाठ्यक्रम के माध्यम से पाठ्यक्रम के बाद विषय। विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के आधार पर पाठ्यक्रम थोड़ा भिन्न हो सकता है।
Semester | Subjects of Study |
SEM. I | अकार्बनिक रसायन I. कार्बनिक रसायन I. भौतिक रसायन I. विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान I. (रसायन विज्ञान में आईसीटी सीखना, योग्यता पाठ्यक्रम) रसायन विज्ञान लैब I - अकार्बनिक-विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान लैब II - कार्बनिक रसायन विज्ञान लैब III - भौतिक |
M.Sc Chemistry SEM. II in Hindi | अकार्बनिक रसायन II कार्बनिक रसायन II भौतिक रसायन विज्ञान II स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत रसायन विज्ञान लैब- IV - अकार्बनिक - विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान लैब-वी - कार्बनिक रसायन विज्ञान लैब-VI - भौतिक |
SEM.III | समूह सिद्धांत और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग कार्बनिक सिंथेटिक तरीके सामग्री का रसायन परमाणु और रेडियोकेमिस्ट्री रसायन विज्ञान लैब VII - अकार्बनिक / विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान लैब आठवीं - कार्बनिक रसायन विज्ञान लैब IX - भौतिक |
M.Sc Chemistry Syllabus SEM. IV | विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान - III रेडियोएनालिटिकल और इलेक्ट्रोएनालिटिकल तरीके विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान - IV पृथक्करण विधियाँ विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान - वी हाइफ़नेटेड तरीके और स्वचालन विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान - VI: कम्प्यूटेशनल रसायन विज्ञान |
इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से भिन्न हो सकता है, पाठ्यक्रम में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आवेदनों की एक विस्तृत श्रृंखला है।
MSc Chemistry Syllabus in Hindi | |
Principals of Organic Chemistry | |
1 | संरचना और संबंध की समीक्षा |
2 | Methods of resolution (संकल्प के तरीके) |
3 | stereochemistry (त्रिविम) |
4 | Elements of symmetry (समरूपता के तत्व) |
5 | Thero and erythroid isomers (थेरो और एरिथ्रोइड आइसोमर्स) |
6 | Asymmetric synthesis (थेरो और एरिथ्रोइड आइसोमर्स) |
7 | Thermodynamics (ऊष्मप्रवैगिकी) |
8 | The Hammett equation (हैमेट समीकरण) |
9 | Different Oxidation Processes (विभिन्न ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं) |
10 | Different Reductive processes (विभिन्न रिडक्टिव प्रक्रियाएं) |
Inorganic Reaction Mechanism and Organometallics | |
1 | Substitution of Octahedral planar complexes (अष्टफलक तलीय परिसरों का प्रतिस्थापन) |
2 | Marcus theory (मार्कस सिद्धांत) |
3 | Inorganic photochemistry (अकार्बनिक फोटोकैमिस्ट्री) |
4 | Adamson's rules (एडमसन के नियम) |
5 | Organometallic Chemistry (ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री) |
6 | Homogeneous catalysis (सजातीय उत्प्रेरण) |
7 | Fluxional molecules (प्रवाहकीय अणु) |
8 | Spectral and magnetic properties (वर्णक्रमीय और चुंबकीय गुण) |
9 | photoredox reactions (फोटोरेडॉक्स प्रतिक्रियाएं) |
10 | Metal arene complexes (मेटल एरेन कॉम्प्लेक्स) |
Quantum Chemistry | |
1 | Review of essential mathematics concepts (आवश्यक गणित अवधारणाओं की समीक्षा) |
2 | Tunneling (टनेलिंग) |
3 | rigid rotator (कठोर रोटेटर) |
4 | Hydrogen atom (हाइड्रोजन परमाणु) |
5 | Linear variation principle (रैखिक भिन्नता सिद्धांत) |
6 | Perturbation theory (गड़बड़ी सिद्धांत) |
7 | Separation energies (पृथक्करण ऊर्जा) |
8 | Viral theorem (वायरल प्रमेय) |
9 | Hybridization (संकरण) |
10 | Introduction to the HCF (एचसीएफ का परिचय) |
Classical and Statistical Thermodynamics | |
1 | Classical Thermodynamics (शास्त्रीय ऊष्मप्रवैगिकी) |
2 | Review of the laws of thermodynamics (ऊष्मप्रवैगिकी के नियमों की समीक्षा) |
3 | concept and determination of fugacity (भगोड़ापन की अवधारणा और निर्धारण) |
4 | coefficient of electrolytic solutions (इलेक्ट्रोलाइटिक समाधान का गुणांक) |
5 | Statistical concepts and examples (सांख्यिकीय अवधारणाएं और उदाहरण) |
6 | Basic postulates (बुनियादी अभिधारणा) |
7 | Probability calculations (संभाव्यता गणना) |
8 | Equilibrium conditions and constraints (संतुलन की स्थिति और बाधाएं) |
9 | Fermi-Dirac statistics (फर्मी-डिराक आँकड़े) |
10 | Fermi-Dirac equation (फर्मी-डिराक समीकरण) |
No comments:
Post a Comment