Download PDF for bhu bsc entrance exam syllabus in Hindi
bhu uet syllabus - बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जून के महीने में आधिकारिक प्रवेश अधिसूचना के साथ स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए बीएचयू यूईटी 2021 परीक्षा पैटर्न जारी करेगा। बीएचयू यूईटी 2021 के परीक्षा पैटर्न में प्रश्नों के प्रकार, परीक्षा की अवधि, प्रश्नों की संख्या और परीक्षा मोड जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख होगा। बीएचयू यूईटी परीक्षा पैटर्न 2021 की मदद से, उम्मीदवार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा की संरचना और प्रारूप से अवगत हो सकते हैं।
प्रवेश परीक्षा के दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए उम्मीदवार बीएचयू यूईटी 2021 के परीक्षा पैटर्न की जांच कर सकते हैं। BHU UET 2021 की प्रवेश परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बीएचयू यूईटी अगस्त के महीने में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जाएगा। विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों के लिए bhu uet syllabus & Exam Pattern नमूना पेपर और परीक्षा के दिन के निर्देशों जैसी अन्य जानकारी के बारे में विवरण जानने के लिए लेख पढ़ें।
BHU bsc entrance exam syllabus & Exam Pattern 2021
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को तैयारी शुरू करने से पहले बीएचयू यूईटी 2021 के परीक्षा पैटर्न से गुजरना होगा। बीएचयू यूईटी परीक्षा पैटर्न 2021 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भिन्न हो सकता है, जबकि कुछ कार्यक्रमों के लिए यह सामान्य हो सकता है।
bhu bsc entrance exam syllabus |
BHU UET 2021 Exam Pattern - B. Sc. (Hons.) Ag./B. Sc. (Hons.) Ag.-RGSC
Test Pattern | Details |
Types of questions | MCQ |
Duration | 120 minutes |
Total marks | 300 |
Total questions | 200 |
Topics to be covered in the exam | मानसिक योग्यता (25 प्रश्न), रसायन विज्ञान (25 प्रश्न), भौतिकी और गणित (50 प्रश्न), वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान (50 प्रश्न), कृषि (50 प्रश्न) |
BHU UET Exam Pattern - B.A. (Hons.) Arts
Test Pattern | Details |
Duration | 2 hours |
Exam mode | Offline and Online |
Test level | +2 exams or equivalent |
Total marks | 360 |
No. of questions | 120 |
Type of questions | MCQs |
Topics covered in the exam | सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स (60 एमसी), मानसिक क्षमता तर्क (15 एमसीक्यू), संख्यात्मक क्षमता (15 एमसीक्यू), भाषा समझ (30 एमसीक्यू) |
Other modalities | भाषा की समझ पर आधारित एमसीक्यू के दो अलग-अलग सेट। |
BHU UET 2021 Exam Pattern - B.A. (Hons.) Social Science
Test Pattern | Details |
Total marks | 360 |
Exam mode | Offline or Online |
Test level | +2 exams or equivalent |
No. of questions | 120 |
Type of questions | MCQs |
Duration | 2 hours |
Topics covered in the exam | सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स (60 एमसी), मानसिक क्षमता तर्क (15 एमसीक्यू), संख्यात्मक क्षमता (15 एमसीक्यू), भाषा समझ (30 एमसीक्यू) |
Other modalities | भाषा की समझ पर आधारित MCQ के दो अलग-अलग सेट sets |
BHU UET Syllabus in Hindi for B. Com. (Hons.) in Financial Markets Management
Test Pattern | Details |
Type of questions | MCQs |
No. of questions | 150 |
Exam mode | Offline or Online |
Total marks | 450 |
Duration | 2.5 hours |
Topics | बेसिक मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स से 6 सवाल और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स से 9 सवाल |
BHU bsc entrance exam syllabus For Mathematics
Test Pattern | Details |
Type of questions | MCQs |
Total marks | 450 |
Exam mode | Offline or Online |
Test level | +2 or equivalent |
No. of questions | 150 |
Duration | 150 minutes |
Topics | भौतिकी (50 प्रश्न), रसायन विज्ञान (50 प्रश्न), गणित (50 प्रश्न) |
bhu bsc entrance exam syllabus - B. Sc. (Hons.) Biology
Test Pattern | Details |
Duration | 2.5 hours |
Exam mode | Offline or Online |
Test level | +2 exams or equivalent |
Total marks | 450 |
No. of questions | 150 |
Type of questions | MCQs |
Topics covered in the exam | भौतिकी (50 प्रश्न), रसायन विज्ञान (50 प्रश्न), गणित (50 प्रश्न) |
BHU UET 2021 Exam - Common Test
BHU UET 2021 अगस्त से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जाएगा। ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जिनके लिए प्रवेश परीक्षा आम है।
BHU UET Common Test 2021
Common Entrance Test | Courses |
I | B. Com. (Hons.)/B. Com. (Hons.)-Financial Markets Management- Main Campus/RGSC |
II | B.A. (Hons.) Arts and B.A. (Hons.) Social Sciences |
III | B.Sc. (Hons.) Ag./ B.Sc. (Hons.) Ag.- RGSC |
BHU UET Exam Pattern 2021 - BFA
Number of papers | 3 (1 Theory and Practical) |
Names of practical exams | Memory Drawing and Object Drawing |
Total marks | 150 (Theory), 360 (Object Drawing), 360 (Memory Drawing) |
Number of questions | 50 (Theory) |
Type of questions | MCQ |
Duration | 60 minutes (Theory), 90 minutes (Object Drawing), 90 minutes (Memory Drawing) |
Practical exam centre | BHU Varanasi Campus |
Topics | दृश्य कला में सामान्य जागरूकता (पेंटिंग, मूर्तिकला, वाणिज्यिक कला / अनुप्रयुक्त कला, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी की चीज़ें और वस्त्र) |
BHU UET Syllabus | bhu entrance exam syllabus
महत्वपूर्ण विषयों और विषयों को जानने के लिए उम्मीदवार वांछित कार्यक्रम के लिए बीएचयू यूईटी 2021 के पाठ्यक्रम की जांच कर सकते हैं। नवीनतम बीएचयू यूईटी पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आधिकारिक प्रवेश अधिसूचना के साथ अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू करने के लिए यूईटी के सभी विषयों से परिचित होने के लिए पिछले वर्ष के BHU UET syllabus का उल्लेख कर सकते हैं।
bhu bsc entrance exam syllabus
Courses | Topics/ Subjects |
B.Sc Hons. Maths Group | भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित |
B.Sc Hons. Bio Group | भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान |
B.A Hons.Arts and B.A Hons. Social Sciences | सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य और कच्चे माल का उत्पादन, सौर प्रणाली, जलवायु और मौसम, उद्योग के प्राकृतिक संसाधन, इतिहास, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, भारतीय विचारों में प्रमुख धाराओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, साहित्य और कला, सामान्य जागरूकता, सामान्य मानसिक क्षमता , संख्यात्मक क्षमता, पौधों और जानवरों का बुनियादी ज्ञान, पर्यावरण और इसका प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, |
B.Com Hons./ B.Com Hons. Financial Market Management | व्यवसाय पर्यावरण, कंप्यूटर की मूल बातें, वर्तमान आर्थिक मामले, लेखा, वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय बाजार, अर्थशास्त्र, धन और बैंकिंग, बुनियादी गणित, व्यवसाय संगठन, व्यवसाय प्रबंधन |
Shastri Hons | 10+2/ मध्यम स्तर की हिंदी और संस्कृत भाषा |
B.Sc Hons. Agriculture | मानसिक क्षमता, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित, वनस्पति विज्ञान और प्राणीशास्त्र, कृषि |
No comments:
Post a Comment